時(shí)間:2020/05/21 閱讀數: 次
管網(wǎng)水水質(zhì)信息(2020年4月上半月) | |||||||
檢測項目 | 渾濁度 | 游離氯 | 菌落總數 | 總大腸菌群 | 色度(度) | 臭和味 | 耗氧量 |
(NTU) | (mg/L) | (CFU/mL) | (CFU/100mL) | (mg/L) | |||
標準限值 | ≤1 | ≥0.05 | ≤100 | 不得檢出 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≤3 |
檢測結果 | 0.27 | 0.41 | 未檢出 | 未檢出 | <5 | 無(wú)異臭異味 | 1.45 |
合格率 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
備注: | |||||||
1.檢測結果為本公司供水區域內74個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果的平均值。 | |||||||
2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 | |||||||
3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 | |||||||
4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。 |