2020年10月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2020/11/20   閱讀數: 次

202010月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱(chēng) 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 耗氧量 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2020.10.9 南星橋 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 / 0.30
2020.10.9 留園 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 / 0.40
2020.10.9 西中市財會(huì )教育中心 未檢出 未檢出 0.29 <5 0 / 0.05
2020.10.9 桃花橋路社區衛生所 未檢出 未檢出 0.25 <5 0 / 0.30
2020.10.9 東中市實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.27 <5 0 / 0.30
2020.10.9 大龍新村 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 / 0.50
2020.10.9 翠園新村 未檢出 未檢出 0.28 <5 0 / 0.40
2020.10.9 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.27 <5 0 / 0.40
2020.10.9 長(cháng)島花園 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 / 0.50
2020.10.9 帶城橋實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.29 <5 0 / 0.30
2020.10.9 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.28 <5 0 1.35 0.40
2020.10.9 新湘苑 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 / 0.40
2020.10.9 夏園新村 未檢出 未檢出 0.28 <5 0 / 0.20
2020.10.9 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.27 <5 0 / 0.50
2020.10.9 朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.28 <5 0 / 0.40
2020.10.9 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.27 <5 0 / 0.40
2020.10.9 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.29 <5 0 1.35 0.20
2020.10.9 倪家苑 未檢出 未檢出 0.28 <5 0 / 0.50
2020.10.9 新元新村 未檢出 未檢出 0.27 <5 0 / 0.40
2020.10.9 華孚寫(xiě)字樓 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 / 0.40
2020.10.9 華泰家園 未檢出 未檢出 0.20 <5 0 / 0.50
2020.10.9 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.26 <5 0 / 0.30
合格率統計  標準限值  100  不得檢出  1  15  無(wú)異臭異味  3  0.05
 檢測均值 未檢出 未檢出 0.25 <5 無(wú)異臭異味 1.36 0.33
 合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內第一批(22個(gè))管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果,檢測均值及合格率為本公司供水區域內全部74個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)結果。                                                                                                              

 2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                                                                      

 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                                         

 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。

返回列表