時(shí)間:2020/12/23 閱讀數: 次
2020年11月下半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時(shí)間 | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 檢測項目 | ||||||
菌落總數 | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2020.11.23 | 相城區工商局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2020.11.23 | 齊門(mén)北大街天樂(lè )旅館 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2020.11.23 | 蠡口中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2020.11.23 | 占上村委會(huì ) | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.40 |
2020.11.23 | 黃橋中石化加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2020.11.23 | 黃埭供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2020.11.23 | 潘陽(yáng)工業(yè)園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.23 | <5 | 0級 | / | 0.10 |
2020.11.23 | 東橋加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2020.11.23 | 望亭鎮政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.66 | 0.10 |
2020.11.23 | 渭西路中石化加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2020.11.23 | 金澄精密公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.19 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2020.11.23 | 富升路店中國石油 | 未檢出 | 未檢出 | 0.26 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2020.11.23 | 陽(yáng)澄湖供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.17 | <5 | 0級 | 1.74 | 0.20 |
2020.11.23 | 鳳陽(yáng)路永宏粉末噴涂廠(chǎng) | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2020.11.23 | 陽(yáng)澄湖鎮沺涇供水所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.74 | 0.10 |
2020.11.23 | 鳳凰涇加油站 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2020.11.23 | 北橋供水服務(wù)所 | 未檢出 | 未檢出 | 0.16 | <5 | 0級 | 1.50 | 0.40 |
合格率統計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.22 | <5 | 無(wú)異臭異味 | 1.50 | 0.27 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結果為本公司供水區域內第四批(17個(gè))管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果,檢測均值及合格率為本公司供水區域內全部74個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)結果。 2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。 |
|||||||