二次供水半年報(2020年下半年)

時(shí)間:2021/01/18   閱讀數: 次

2020年下半年二次供水水質(zhì)

采樣時(shí)間 采樣地點(diǎn) 檢測項目
渾濁度 游離氯 菌落總數 總大腸菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可見(jiàn)物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2020.9.2 橘子國 0.42 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.9.4 金域平江一二期 0.41 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.9.9 水城麗都 0.38 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.9.11 江灣雅苑 0.44 0.20 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2020.9.16 仲雅苑南區 0.39 0.20 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2020.9.18 南環(huán)新村五標段 0.49 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.9.23 仁文公寓 0.44 0.20 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2020.10.14 博雅苑 0.41 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.10.14 四季商業(yè)廣場(chǎng) 0.34 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.10.16 翠錦苑 0.44 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.10.16 梅亭苑 0.39 0.20 未檢出 未檢出 7.1 <5 0級 無(wú)
2020.10.16 瀚河苑西區 0.44 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.10.21 馨泓花園 0.52 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.10.21 景運家園 0.45 0.20 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2020.10.23 明輝家園 0.56 0.10 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2020.10.23 怡福苑 0.42 0.20 未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2020.11.4 胥江華庭 0.47 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2020.11.11 領(lǐng)秀江南 0.37 0.20 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2020.11.13 蘇和苑 0.45 0.20 未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2020.12.02 人民路8號 0.47 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
合格率統計  標準限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得檢出 6.5~8.5  ≤15  無(wú)異臭異味  ≤3
 檢測均值 0.44 0.16 0 未檢出 7.3 <5 無(wú)異臭異味 無(wú)
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注 1.檢測結果為本公司供水區域內其中20個(gè)二次供水泵房水質(zhì)檢測結果的平均值。                             2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                                                          3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                      
返回列表