時(shí)間:2021/03/04 閱讀數: 次
2021年2月上半月管網(wǎng)水水質(zhì) | ||||||||
采樣時(shí)間 | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 檢測項目 | ||||||
菌落總數 | 總大腸菌群 | 渾濁度 | 色度 | 臭和味 | 耗氧量 | 游離氯 | ||
(CFU/mL) | (CFU/100mL) | (NTU) | (度) | (mg/L) | (mg/L) | |||
2021.2.7 | 木瀆園林公司 | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級 | / | 0.05 |
2021.2.7 | 木瀆第二高級中學(xué) | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2021.2.7 | 國骉創(chuàng )業(yè)園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2021.2.7 | 蘇州市明昌外貿紙箱包裝印刷廠(chǎng) | 未檢出 | 未檢出 | 0.14 | <5 | 0級 | / | 0.50 |
2021.2.7 | 東欣新村 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.60 |
2021.2.7 | 金山路木瀆商城 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.40 |
2021.2.7 | 蘇州市公安局滄浪分局 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.2.7 | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區) | 未檢出 | 未檢出 | 0.28 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.05 |
2021.2.7 | 學(xué)府路重慶雞公煲 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | / | 0.20 |
2021.2.7 | 橫塘鎮政府 | 未檢出 | 未檢出 | 0.24 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.2.7 | 福星小區 | 未檢出 | 未檢出 | 0.18 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
2021.2.7 | 天辰花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.20 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.20 |
2021.2.7 | 孫武路交巡警支隊 | 未檢出 | 未檢出 | 0.25 | <5 | 0級 | 1.21 | 0.20 |
2021.2.7 | 鼎盛花園 | 未檢出 | 未檢出 | 0.15 | <5 | 0級 | / | 0.30 |
合格率統計 | 標準限值 | ≤100 | 不得檢出 | ≤1 | ≤15 | 無(wú)異臭異味 | ≤3 | ≥0.05 |
檢測均值 | 未檢出 | 未檢出 | 0.21 | <5 | 無(wú)異臭異味 | 1.24 | 0.29 | |
合格情況 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
備注 |
1.檢測結果為本公司供水區域內第三批(14個(gè))管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果,檢測均值及合格率為本公司供水區域內全部78個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)結果。 2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。 3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。 |
|||||||