二次供水半年報(2021年上半年)

時(shí)間:2021/06/30   閱讀數: 次

2021年上半年二次供水水質(zhì)
采樣時(shí)間 采樣地點(diǎn) 檢測項目
渾濁度 游離氯 菌落總數 總大腸菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可見(jiàn)物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2021.3.2 金色里程 0.27 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.3.4 商旅新悅城 0.37 0.20 未檢出 未檢出 7.5 <5 0級 無(wú)
2021.3.9 覓渡里 0.37 0.05 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.3.11 官莊前北區 0.47 0.05 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.3.23 平江怡景 0.42 0.10 未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2021.3.25 恒潤后街 0.47 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.4.30 領(lǐng)秀金品花苑 0.38 0.10 未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2021.5.7 天筑家園 0.42 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.5.9 水岸家園 0.37 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.5.11 領(lǐng)秀江南南區 0.41 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.5.13 驛東苑 0.32 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.5.18 名仕花園 0.34 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.5.25 福星田園一二期 0.39 0.10 未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2021.6.1 和茂苑二期 0.32 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.6.3 梅巷花園 0.32 0.10 未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2021.6.4 覓渡翠庭 0.39 0.10 未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2021.6.8 萬(wàn)達廣場(chǎng)B區 0.39 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.6.10 嘉?;▓@ 0.35 0.10 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.6.16 相門(mén)綠郡 0.34 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.6.18 尚運苑二期 0.37 0.20 未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
合格率統計  標準限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得檢出 6.5~8.5  ≤15  無(wú)異臭異味  ≤3
 檢測均值 0.37 0.14 0 未檢出 7.3 <5 無(wú)異臭異味 無(wú)
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內其中20個(gè)二次供水泵房水質(zhì)檢測結果的平均值。                          2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                                           

3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                      

返回列表