2021年11月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2021/12/07   閱讀數: 次

202111月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱(chēng) 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 耗氧量 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2021.11.3 南星橋 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.20 
2021.11.3 留園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.30 
2021.11.3 西中市財會(huì )教育中心 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.05 
2021.11.3 桃花橋路社區衛生所 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.20 
2021.11.3 東中市實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.10 
2021.11.3 大龍新村 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.40 
2021.11.3 覓渡碼頭旅游餐廳 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.30 
2021.11.3 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.20 
2021.11.3 長(cháng)島花園 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.40 
2021.11.3 帶城橋實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.10 
2021.11.3 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.79  0.20 
2021.11.3 新湘苑 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 / 0.30 
2021.11.3 夏園新村 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 / 0.10 
2021.11.3 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.40 
2021.11.3 金門(mén)路開(kāi)元酒店 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.30 
2021.11.3 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.20 
2021.11.3 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.82  0.10 
2021.11.3 倪家苑 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.30 
2021.11.3 新元新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.20 
2021.11.3 華孚寫(xiě)字樓 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.20 
2021.11.3 華泰家園 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.40 
2021.11.3 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.20 
合格率統計 標準限值  ≤100  不得檢出  ≤1  ≤15  無(wú)異臭異味  ≤3  ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.16  0.25 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內第一批(22個(gè))管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果,檢測均值及合格率為本公司供水區域內全部78個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)結果。                                                                                                              

 2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                                                                      

3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                                         

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。

返回列表