2021年11月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2021/12/07   閱讀數: 次

202111月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱(chēng) 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 耗氧量 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2021.11.19 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.30 
2021.11.19 盤(pán)門(mén)路花圈店 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.30 
2021.11.19 江南無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng) 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.30 
2021.11.19 盤(pán)胥路工商銀行蘇州分行 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.20 
2021.11.19 人民橋南堍汽車(chē)租賃公司 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.15 
2021.11.19 蘇州大學(xué)南校區 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.05 
2021.11.19 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.54  0.20 
2021.11.19 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.20 
2021.11.19 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 / 0.20 
2021.11.19 梅花一村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.69  0.20 
2021.11.19 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 / 0.30 
2021.11.19 清塘派出所 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.30 
2021.11.19 虎丘社區居委會(huì ) 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.30 
2021.11.19 蘇州市金閶實(shí)驗中學(xué) 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.40 
2021.11.19 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.20 
2021.11.19 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.20 
2021.11.19 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.65  0.30 
2021.11.19 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.20 
2021.11.19 婁江新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 / 0.30 
2021.11.19 東北街第六中學(xué)內 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.10 
2021.11.19 白塔東路偉記奧面館 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.20 
2021.11.19 白塔東路平江區老年公寓 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.20 
2021.11.19 涇園新村北社區 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.69  0.10 
合格率統計  標準限值  100  不得檢出  1  15  無(wú)異臭異味  3  0.05
 檢測均值 未檢出 未檢出 0.24  <5 0級 1.36  0.24 
 合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內第二批(22個(gè))管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果,檢測均值及合格率為本公司供水區域內全部78個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)結果。                                                                                                              

2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                                                                      

3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                                         

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。

返回列表