二次供水半年報(2021年下半年)

時(shí)間:2021/12/22   閱讀數: 次

2021年下半年管二次供水水質(zhì)
樣時(shí)間 采樣地點(diǎn) 檢測項目
渾濁度 游離氯 菌落總數 總大腸菌群 pH 色度() 臭和味 肉眼可見(jiàn)物
(NTU) (mg/L) (CFU/mL) (CFU/100mL)
2021.8.27 銀都廣場(chǎng) 0.29 0.10  未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2021.8.31 錦滄名苑 0.25 0.05  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.9.2 徐家浜南區 0.27 0.05  未檢出 未檢出 7.0  <5 0級 無(wú)
2021.9.3 東振花園 0.28 0.20  未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2021.9.7 官莊前南 0.28 0.10  未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2021.9.9 平江風(fēng)華雅苑 0.38 0.10  未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2021.9.16 南環(huán)新村三標段 0.37 0.10  未檢出 未檢出 7.1 <5 0級 無(wú)
2021.9.18 和泰家園二期 0.47 0.05  未檢出 未檢出 7.0  <5 0級 無(wú)
2021.10.9 和潤家園 0.37 0.10  未檢出 未檢出 7.1 <5 0級 無(wú)
2021.10.9 天熹大廈 0.51 0.20  未檢出 未檢出 7.1 <5 0級 無(wú)
2021.10.9 韶山花園 0.41 0.05  未檢出 未檢出 7.1 <5 0級 無(wú)
2021.10.12 瀚河苑西區 0.41 0.20  未檢出 未檢出 7.1 <5 0級 無(wú)
2021.10.12 虹橋世家 0.39 0.10  未檢出 未檢出 7.4 <5 0級 無(wú)
2021.10.12 粵海廣場(chǎng)8#樓 0.41  0.05  未檢出 未檢出 7.1 <5 0級 無(wú)
2021.10.12 城市恬園 0.38 0.10  未檢出 未檢出 7.1 <5 0級 無(wú)
2021.11.4 領(lǐng)袖江南 0.33 0.10  未檢出 未檢出 7.3 <5 0級 無(wú)
2021.11.5 新康花園 0.39 0.10  未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2021.11.11 和茂苑一期 0.39 0.30  未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2021.11.16 利景華庭 0.35 0.20  未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
2021.11.19 錦荷苑 0.35 0.10  未檢出 未檢出 7.2 <5 0級 無(wú)
合格率統計  標準限值  ≤1  ≥0.05  ≤100  不得檢出 6.5~8.5  ≤15  無(wú)異臭異味  ≤3
 檢測均值 0.36  0.12  0 未檢出 7.2  <5 無(wú)異臭異味 無(wú)
 合格率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注 1.檢測結果為本公司供水區域內其中20個(gè)二次供水泵房水質(zhì)檢測結果的平均值。                                                 2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                                                                             3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                      
返回列表