時(shí)間:2022/05/31 閱讀數: 次
出廠(chǎng)水、管網(wǎng)末梢水水質(zhì)月報(2022-5) | |||||||||
序號 | 檢測項目名稱(chēng) | 點(diǎn)位名稱(chēng) | 采樣時(shí)間:2022.5.5 | ||||||
胥江水廠(chǎng) | 白洋灣水廠(chǎng) | 相城水廠(chǎng) | 蘇州科技學(xué)院(石湖校區) | 東環(huán)路大潤發(fā)超市 | 陽(yáng)澄湖鎮沺涇供水所 | 單位 | 《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)標準限值 | ||
一、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)水質(zhì)常規指標 | |||||||||
1 | 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/100mL | 不得檢出 |
4 | 菌落總數 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | CFU/mL | ≤100 |
5 | 砷 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
6 | 鎘 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | <0.0001 | mg/L | ≤0.005 |
7 | 鉻(六價(jià)) | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | mg/L | ≤0.05 |
8 | 鉛 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | <0.0008 | mg/L | ≤0.01 |
9 | 汞 | 0.00014 | 0.00009 | 0.00009 | 0.00013 | 0.00010 | 0.00011 | mg/L | ≤0.001 |
10 | 硒 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | ≤0.01 |
11 | 氰化物 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.05 |
12 | 氟化物 | 0.38 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | mg/L | ≤1.0 |
13 | 硝酸鹽(以N計) | 0.67 | 0.48 | 0.36 | 0.61 | 0.46 | 0.37 | mg/L | ≤10 |
14 | 三氯甲烷 | 0.0065 | 0.0039 | 0.0040 | 0.0119 | 0.0056 | 0.0128 | mg/L | ≤0.06 |
15 | 四氯化碳 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | mg/L | ≤0.002 |
16 | 溴酸鹽(使用臭氧時(shí)) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | mg/L | ≤0.01 |
17 | 甲醛(使用臭氧時(shí)) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.9 |
18 | 亞氯酸鹽(使用二氧化氯消毒時(shí)) | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | / |
19 | 氯酸鹽(使用復合二氧化氯消毒時(shí)) | 0.067 | 0.088 | 0.030 | 0.053 | 0.083 | 0.025 | mg/L | / |
20 | 色度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 度 | ≤15 |
21 | 渾濁度 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | NTU | ≤1 |
22 | 臭和味 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | 0級 | / | 無(wú)異臭異味 |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | / | 無(wú) |
24 | pH | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | / | 6.5~8.5 |
25 | 鋁 | 0.021 | 0.038 | 0.034 | 0.030 | 0.021 | 0.031 | mg/L | ≤0.2 |
26 | 鐵 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | mg/L | ≤0.3 |
27 | 錳 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.1 |
28 | 銅 | 0.0004 | <0.0002 | <0.0002 | 0.0003 | 0.0008 | 0.0007 | mg/L | ≤1.0 |
29 | 鋅 | 0.03 | <0.02 | <0.02 | 0.24 | 0.02 | <0.02 | mg/L | ≤1.0 |
30 | 氯化物 | 37.3 | 36.6 | 36.8 | 36.4 | 36.5 | 36.4 | mg/L | ≤250 |
31 | 硫酸鹽 | 51.6 | 59.8 | 64.3 | 50.3 | 60.1 | 62.9 | mg/L | ≤250 |
32 | 溶解性總固體 | 241 | 250 | 257 | 245 | 256 | 262 | mg/L | ≤1000 |
33 | 總硬度(以CaCO3計) | 136 | 135 | 139 | 127 | 129 | 145 | mg/L | ≤450 |
34 | 耗氧量(CODMn法,以O2計) | 0.93 | 1.09 | 1.15 | 0.99 | 0.99 | 1.09 | mg/L | ≤3 |
35 | 揮發(fā)酚類(lèi)(以苯酚計) | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | ≤0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | mg/L | ≤0.3 |
37 | 總α放射性 | <0.006 | <0.006 | <0.006 | 0.021 | 0.016 | 0.038 | Bq/L | ≤0.5 |
38 | 總β放射性 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.12 | 0.14 | Bq/L | ≤1.0 |
二、《生活飲用水衛生標準》(GB 5749-2006)飲用水中消毒劑常規指標 | |||||||||
39 | 氯氣及游離氯制劑(游離氯) | 0.70 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.20 | 0.40 | mg/L | 出廠(chǎng)水:0.3~4;管網(wǎng)水≥0.05 |
40 | 一氯胺(總氯) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
41 | 臭氧(O3) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
42 | 二氧化氯(ClO2) | / | / | / | / | / | / | mg/L | / |
三、其它消毒副產(chǎn)物指標及客戶(hù)參考項目 | |||||||||
43 | 銻 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | / | / | / | mg/L | 0.005 |
44 | 一氯二溴甲烷 | 0.0112 | 0.0087 | 0.0098 | 0.0114 | 0.0088 | 0.0145 | mg/L | 0.1 |
45 | 二氯一溴甲烷 | 0.0107 | 0.0067 | 0.0078 | 0.0120 | 0.0084 | 0.0152 | mg/L | 0.06 |
46 | 二氯乙酸 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | mg/L | 0.05 |
47 | 三鹵甲烷 | 0.44 | 0.30 | 0.33 | 0.55 | 0.35 | 0.66 | / | 1 |
48 | 三氯乙酸 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | <0.003 | mg/L | 0.1 |
49 | 三氯乙醛 | 0.0069 | 0.0029 | 0.0020 | 0.0011 | 0.0049 | 0.0018 | mg/L | 0.01 |
50 | 三溴甲烷 | 0.0038 | 0.0032 | 0.0033 | 0.0040 | 0.0030 | 0.0044 | mg/L | 0.1 |
51 | 林丹 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | <0.00002 | mg/L | 0.002 |
52 | 敵敵畏 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | mg/L | 0.001 |
53 | 滴滴涕 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | <0.00008 | mg/L | 0.001 |
54 | 氨氮 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | mg/L | 0.5 |
55 | 水溫 | 22.0 | 21.4 | 21.0 | 22.0 | 21.8 | 20.4 | ℃ | / |
56 | 總堿度 | 96 | 99 | 106 | 97 | 106 | 104 | mg/L | / |
57 | 總有機碳 | 2.47 | 2.45 | 2.40 | 2.40 | 2.41 | 2.39 | mg/L | / |
58 | 電導率 | 410 | 431 | 447 | 414 | 437 | 451 | μS/cm | / |
59 | 土臭素(二甲基萘烷醇) | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
60 | 甲基異莰醇-2 | <0.000005 | <0.000005 | <0.000005 | / | / | / | mg/L | / |
61 | 亞硝酸鹽(以N計) | <0.001 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.001 | <0.001 | mg/L | / |
62 | NDMA(N-亞硝基二甲胺) | <0.0000033 | <0.0000033 | <0.0000033 | / | / | / | mg/L | / |
63 | 敵百蟲(chóng) | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | mg/L | / |
64 | 高氯酸鹽 | <0.001 | <0.001 | 0.004 | / | / | / | mg/L | / |
65 | 乙草胺 | <0.00005 | <0.00005 | <0.00005 | / | / | / | mg/L | / |
備注 |
1.標準限值參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。
2.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。 |
||||||||