2023年1月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2023/02/03   閱讀數: 次

2023年1月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱(chēng) 檢測項目
總大腸菌群 菌落總數 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
CFU/100mL CFU/mL NTU mg/L mg/L
2023/1/29 南星橋 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.50
2023/1/29 留園 未檢出 未檢出 0.11 <5 0級 / 0.40
2023/1/29 東中市實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.40
2023/1/29 大龍新村 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 1.80 0.30
2023/1/30 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.16 <5 0級 / 0.30
2023/1/30 長(cháng)島花園 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.50
2023/1/30 帶城橋實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.17 <5 0級 / 0.50
2023/1/30 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 1.70 0.50
2023/1/30 新湘苑 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 / 0.50
2023/1/30 夏園新村 未檢出 未檢出 0.11 <5 0級 / 0.50
2023/1/30 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 1.86 0.40
2023/1/30 金門(mén)路開(kāi)元酒店 未檢出 未檢出 0.11 <5 0級 / 0.30
2023/1/30 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 / 0.50
2023/1/30 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.10 <5 0級 1.60 0.50
2023/1/30 倪家苑 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.30
2023/1/30 新元新村 未檢出 未檢出 0.12 <5 0級 0.94 0.50
2023/1/30 華泰家園 未檢出 1 0.12 <5 0級 / 0.40
2023/1/30 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.27 <5 0級 / 0.30
2023/1/30 婁江新村 未檢出 1 0.36 <5 0級 / 0.10
2023/1/29 蠡明街口 未檢出 4 0.27 <5 0級 / 0.20
2023/1/29 太陽(yáng)路相城大道口 未檢出 未檢出 0.27 <5 0級 / 0.30
2023/1/29 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.1 <5 0級 / 0.30
2023/1/31 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.22 <5 0級 / 0.50
2023/1/31 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.29 <5 0級 / 0.40
2023/1/31 望亭鎮萬(wàn)旭電子廠(chǎng)北 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 0.83 0.40
2023/1/31 創(chuàng )新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 / 0.50
2023/1/31 聚金大道(江蘇省蘇州市相城區太平街道聚金路與蠡太路交界) 未檢出 未檢出 0.34 <5 0級 / 0.30
2023/1/31 陽(yáng)澄湖鎮沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 0.83 0.30
2023/1/31 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 0.98 0.50
2023/1/29 虎丘區法院 未檢出 2 0.20 <5 0級 / 0.30
2023/1/29 盤(pán)門(mén)路花圈店 未檢出 未檢出 0.28 <5 0級 / 0.05
2023/1/29 江南無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng) 未檢出 未檢出 0.13 <5 0級 / 0.30
2023/1/29 盤(pán)胥路工商銀行蘇州分行 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.30
2023/1/29 人民橋南堍汽車(chē)租賃公司 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 / 0.10
2023/1/29 蘇州大學(xué)南校區 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 / 0.30
2023/1/29 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 1.23 0.40
2023/1/29 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.10 <5 0級 / 0.40
2023/1/28 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 / 0.40
2023/1/30 梅花一村 未檢出 未檢出 0.10 <5 0級 0.94 0.40
2023/1/28 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 1.42 0.40
2023/1/28 虎丘社區居委會(huì ) 未檢出 未檢出 0.10 <5 0級 / 0.50
2023/1/28 蘇州市金閶實(shí)驗中學(xué) 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 / 0.30
2023/1/28 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.10 <5 0級 / 0.50
2023/1/29 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.09 <5 0級 / 0.50
2023/1/30 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.18 <5 0級 1.09 0.40
2023/1/30 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.26 <5 0級 / 0.20
2023/1/29 東北街第六中學(xué)內 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 / 0.40
2023/1/29 白塔東路平江區老年公寓 未檢出 未檢出 0.09 <5 0級 / 0.30
2023/1/31 涇園新村 未檢出 未檢出 0.33 <5 0級 0.91 0.30
2023/1/28 冰廠(chǎng)街(蘇州公交錢(qián)萬(wàn)里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.09 <5 0級 / 0.50
2023/1/28 和泰花園 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 / 0.20
2023/1/28 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.14 <5 0級 / 0.40
2023/1/28 古村路 未檢出 未檢出 0.10 <5 0級 / 0.40
2023/1/28 東欣小區 未檢出 未檢出 0.23 <5 0級 / 0.50
2023/1/28 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.21 <5 0級 1.35 0.10
2023/1/30 蘇州科技學(xué)院(石湖校區) 未檢出 38 0.16 <5 0級 1.02 0.05
2023/1/28 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.15 <5 0級 1.35 0.30
2023/1/28 福星小區 未檢出 未檢出 0.10 <5 0級 / 0.30
2023/1/28 天辰花園 未檢出 未檢出 0.09 <5 0級 1.20 0.30
2023/1/28 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.11 <5 0級 1.35 0.30
2023/1/30 金秋家園 未檢出 未檢出 0.19 <5 0級 1.17 0.30
2023/1/30 平江萬(wàn)達 未檢出 未檢出 0.48 <5 0級 / 0.10
合格率統計 標準限值 不得檢出 ≤100 ≤1 ≤15 無(wú)異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 <1 0.17  <5 無(wú)異臭異味 1.24 0.35 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注 1.檢測結果為本公司供水區域內62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果。

2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                           

3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                     

 4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。


返回列表