2023年3月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2023/04/06   閱讀數: 次

20233月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱(chēng) 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2023-3-28 福星小區 未檢出 未檢出 0.38 <5 0 / 0.20
2023-3-28 天辰花園 未檢出 未檢出 0.15 <5 0 1.28 0.20
2023-3-28 蘇州市公安局滄浪分局 2 未檢出 0.49 <5 0 0.8 0.10
2023-3-28 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.20 <5 0 1.2 0.40
2023-3-28 蘇州科技學(xué)院(石湖校區) 未檢出 未檢出 0.13 <5 0 0.8 0.40
2023-3-28 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.20 <5 0 / 0.20
2023-3-28 古村路 未檢出 未檢出 0.20 <5 0 / 0.50
2023-3-28 東欣小區 未檢出 未檢出 0.16 <5 0 / 0.40
2023-3-28 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 1.12 0.20
2023-3-20 陽(yáng)澄湖鎮沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.13 <5 0 1.04 0.20
2023-3-20 望亭鎮萬(wàn)旭電子廠(chǎng)北 未檢出 未檢出 0.12 <5 0 0.96 0.40
2023-3-20 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.10 <5 0 / 0.40
2023-3-20 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.17 <5 0 / 0.40
2023-3-20 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.09 <5 0 / 0.40
2023-3-20 創(chuàng )新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 1 未檢出 0.09 <5 0 / 0.35
2023-3-20 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.11 <5 0 / 0.40
2023-3-20 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.10 <5 0 / 0.40
2023-3-20 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.14 <5 0 / 0.40
2023-3-20 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.09 <5 0 0.88 0.40
2023-3-22 倪家苑 未檢出 未檢出 0.11 <5 0 / 0.50
2023-3-22 新元新村 未檢出 未檢出 0.11 <5 0 0.88 0.60
2023-3-22 金門(mén)路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.13 <5 0 / 0.30
2023-3-22 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.11 <5 0 / 0.30
2023-3-22 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.11 <5 0 1.12 0.20
2023-3-22 華泰家園 未檢出 未檢出 0.12 <5 0 / 0.20
2023-3-22 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.21 <5 0 / 0.40
2023-3-29 大龍新村 未檢出 未檢出 0.27 <5 0 1.2 0.40
2023-3-22 長(cháng)島花園 未檢出 未檢出 0.18 <5 0 / 0.40
2023-3-22 帶城橋實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.16 <5 0 / 0.40
2023-3-22 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.14 <5 0 1.04 0.30
2023-3-22 金秋家園 未檢出 未檢出 0.13 <5 0 1.12 0.20
2023-3-28 冰廠(chǎng)街(蘇州公交錢(qián)萬(wàn)里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.29 <5 0 / 0.50
2023-3-28 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.29 <5 0 1.12 0.40
2023-3-28 虎丘社區居委會(huì ) 未檢出 未檢出 0.15 <5 0 / 0.30
2023-3-28 蘇州市金閶實(shí)驗中學(xué) 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 / 0.40
2023-3-28 和泰花園 未檢出 未檢出 0.32 <5 0 / 0.20
2023-3-29 留園 未檢出 未檢出 0.12 <5 0 / 0.40
2023-3-29 南星橋 未檢出 未檢出 0.22 <5 0 / 0.60
2023-3-29 東中市實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.31 <5 0 / 0.40
2023-3-29 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.34 <5 0 / 0.60
2023-3-28 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.20 <5 0 / 0.50
2023-3-29 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.41 <5 0 / 0.60
2023-3-29 蘇州中學(xué)教育集團 未檢出 未檢出 0.26 <5 0 / 0.40
2023-3-29 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.26 <5 0 1.08 0.40
2023-3-29 江南無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng) 未檢出 未檢出 0.37 <5 0 / 0.30
2023-3-29 盤(pán)胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.44 <5 0 / 0.30
2023-3-29 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.28 <5 0 / 0.30
2023-3-29 盤(pán)門(mén)路花圈店 未檢出 未檢出 0.43 <5 0 / 0.05
2023-3-29 人民橋南堍汽車(chē)租賃公司 未檢出 未檢出 0.30 <5 0 / 0.10
2023-3-29 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.19 <5 0 / 0.60
2023-3-29 東北街第六中學(xué)內 未檢出 未檢出 0.31 <5 0 / 0.40
2023-3-29 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.18 <5 0 / 0.40
2023-3-23 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.27 <5 0 / 0.40
2023-3-23 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.12 <5 0 0.64 0.40
2023-3-23 夏園新村 未檢出 未檢出 0.19 <5 0 / 0.40
2023-3-23 新湘苑 未檢出 未檢出 0.11 <5 0 / 0.40
2023-3-23 婁江新村 未檢出 未檢出 0.17 <5 0 / 0.20
2023-3-23 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.11 <5 0 0.93 0.40
2023-3-23 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.44 <5 0 / 0.20
2023-3-23 平江萬(wàn)達 未檢出 未檢出 0.41 <5 0 / 0.40
2023-3-23 梅花一村 未檢出 未檢出 0.15 <5 0 1.04 0.40
2023-3-23 涇園新村 未檢出 未檢出 0.19 <5 0 1.04 0.30
合格率統計 標準限值 100 不得檢出 1 15 無(wú)異臭異味 3 0.05
檢測均值 <1 未檢出
0.21 <5 無(wú)異臭異味 1.02 0.36
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注 1.檢測結果為本公司供水區域內62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果。                                                                    2.評價(jià)標準參照GB5749-2006《生活飲用水衛生標準》。                                                                        3.檢測方法參照GB/T 5750-2006《生活飲用水標準檢驗方法》。                                                            4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。    

返回列表