2023年12月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2024/01/02   閱讀數: 次

202312月下半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱(chēng) 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
CFU/mL CFU/100mL NTU (度) mg/L mg/L
2023/12/26 南星橋 未檢出 未檢出 0.15 <5 0 / 0.60 
2023/12/26 留園 未檢出 未檢出 0.41  <5 0 / 0.40 
2023/12/21 東中市實(shí)驗小學(xué) 1 未檢出 0.42  <5 0 / 0.40 
2023/12/26 大龍新村 未檢出 未檢出 0.13  <5 0 0.88  0.60 
2023/12/19 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.24 <5 0 / 0.50 
2023/12/18 長(cháng)島花園 未檢出 未檢出 0.31 <5 0 / 0.30 
2023/12/18 帶城橋實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.20 
2023/12/19 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.29  <5 0 1.04  0.20 
2023/12/19 新湘苑 未檢出 未檢出 0.23 <5 0 / 0.30 
2023/12/19 夏園新村 未檢出 未檢出 0.31  <5 0 / 0.30 
2023/12/18 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.18 <5 0 1.18  0.40 
2023/12/21 金門(mén)路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.15  <5 0 / 0.05 
2023/12/18 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 / 0.40 
2023/12/18 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.30  <5 0 1.22  0.50 
2023/12/21 倪家苑 未檢出 未檢出 0.34  <5 0 / 0.30 
2023/12/21 新元新村 2 未檢出 0.17  <5 0 0.88 0.50 
2023/12/18 華泰家園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.50 
2023/12/18 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.35 <5 0 / 0.40 
2023/12/19 婁江新村 未檢出 未檢出 0.82 <5 0 / 0.10 
2023/12/25 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.41 <5 0 / 0.40 
2023/12/25 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 / 0.30 
2023/12/23 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 / 0.40 
2023/12/25 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.2 <5 0 / 0.40 
2023/12/25 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.94  <5 0 / 0.05 
2023/12/25 望亭鎮萬(wàn)旭電子廠(chǎng)北 未檢出 未檢出 0.47  <5 0 1.28 0.30 
2023/12/25 創(chuàng )新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.17 <5 0 / 0.40 
2023/12/23  聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 / 0.20 
2023/12/25 陽(yáng)澄湖鎮沺涇供水所 1 未檢出 0.26 <5 0 1.04  0.10 
2023/12/25 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 0.96 0.40 
2023/12/26 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 / 0.40 
2023/12/26 盤(pán)門(mén)路花圈店 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 / 0.20 
2023/12/26 江南無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng) 未檢出 未檢出 0.11  <5 0 / 0.50 
2023/12/26  盤(pán)胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.60 
2023/12/26 人民橋南堍汽車(chē)租賃公司 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 / 0.60 
2023/12/21 蘇州中學(xué)教育集團 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 / 0.40 
2023/12/21 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.04  0.20 
2023/12/20 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 / 0.20 
2023/12/20 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.60 
2023/12/19 梅花一村 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.20  0.10 
2023/12/20 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.20  0.30 
2023/12/20 虎丘社區居委會(huì ) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 / 0.30 
2023/12/20 蘇州市金閶實(shí)驗中學(xué) 未檢出 未檢出 0.15  <5 0 / 0.20 
2023/12/21 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.15  <5 0 / 0.40 
2023/12/21 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 / 0.30 
2023/12/19 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.34  <5 0 1.12 0.30 
2023/12/19 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 / 0.30 
2023/12/20 東北街第六中學(xué)內 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 / 0.20 
2023/12/20 白塔東路平江區老年公寓 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.10 
2023/12/19 涇園新村 未檢出 未檢出 0.78  <5 0 1.28 0.10 
2023/12/20 冰廠(chǎng)街(蘇州公交錢(qián)萬(wàn)里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.30 
2023/12/20 和泰花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 / 0.40 
2023/12/22 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.28  <5 0 / 0.40 
2023/12/22 古村路 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 / 0.40 
2023/12/22 東欣小區 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 / 0.60 
2023/12/22 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 0.88 0.30 
2023/12/22 蘇州科技學(xué)院(石湖校區) 未檢出 未檢出 0.31  <5 0 0.96  0.10 
2023/12/22 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.04  0.50 
2023/12/22 福星小區 未檢出 未檢出 0.35  <5 0 / 0.40 
2023/12/22 天辰花園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.12  0.40 
2023/12/22 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.12 0.60 
2023/12/18 金秋家園 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.38  0.40 
2023/12/19 平江萬(wàn)達 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 / 0.05 
合格率統計 標準限值 100 不得檢出 1 15 無(wú)異臭異味 3 0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.27  <5 無(wú)異臭異味 1.10  0.34 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果。                                                                       

2.評價(jià)標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。                                                                                                  

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。                        

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。    

返回列表