2024年2月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2024/02/26   閱讀數: 次

20242月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱(chēng) 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/2/1 天辰花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.02  0.28 
2024/2/1 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.25  8.00  0 1.12  0.22 
2024/2/1 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.01  0.32 
2024/2/1 蘇州科技學(xué)院(石湖校區) 未檢出 未檢出 0.28  <5 0 1.05  0.07 
2024/2/1 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.98  0.26 
2024/2/1 陽(yáng)澄湖鎮沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.12  0.17 
2024/2/1 望亭鎮萬(wàn)旭電子廠(chǎng)北 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.05  0.31 
2024/2/1 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.09  0.33 
2024/2/1 福星小區 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.99  0.36 
2024/2/1 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.07  0.32 
2024/2/1 古村路 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.07  0.53 
2024/2/1 東欣小區 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.05  0.56 
2024/2/1 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.02  0.36 
2024/2/1 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.01  0.33 
2024/2/1 創(chuàng )新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.17  <5 0 0.97  0.42 
2024/2/1 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 0.96  0.30 
2024/2/1 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 0.97  0.38 
2024/2/1 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.02  0.42 
2024/2/1 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.04  0.35 
2024/2/2 倪家苑 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 0.92  0.32 
2024/2/2 冰廠(chǎng)街(蘇州公交錢(qián)萬(wàn)里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.03  0.29 
2024/2/2 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.00  0.33 
2024/2/2 虎丘社區居委會(huì ) 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.95  0.31 
2024/2/2 蘇州市金閶實(shí)驗中學(xué) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.99  0.21 
2024/2/2 和泰花園 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 0.98  0.18 
2024/2/2 留園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 0.95  0.29 
2024/2/2 新元新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.92  0.21 
2024/2/2 金門(mén)路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.95  0.34 
2024/2/2 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.98  0.34 
2024/2/2 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.00  0.34 
2024/2/2 華泰家園 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 0.98  0.32 
2024/2/2 南星橋 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.92  0.27 
2024/2/2 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 0.93  0.26 
2024/2/2 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 0.97  0.22 
2024/2/4 東中市實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.91  0.14 
2024/2/4 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.91  0.21 
2024/2/4 蘇州中學(xué)教育集團 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.02  0.15 
2024/2/4 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.05  0.21 
2024/2/4 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.03  0.18 
2024/2/4 江南無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.95  0.31 
2024/2/4 盤(pán)胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.09  0.28 
2024/2/4 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.12  0.26 
2024/2/4 盤(pán)門(mén)路花圈店 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.07  0.27 
2024/2/4 人民橋南堍汽車(chē)租賃公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.08  0.18 
2024/2/4 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.02  0.26 
2024/2/4 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.03  0.35 
2024/2/4 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.03  0.28 
2024/2/4 東北街第六中學(xué)內 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.12  0.12 
2024/2/4 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 0.99  0.35 
2024/2/4 大龍新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.26  0.37 
2024/2/4 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 0.91  0.26 
2024/2/4 長(cháng)島花園 未檢出 未檢出 0.27  <5 0 0.97  0.37 
2024/2/4 帶城橋實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 0.92  0.19 
2024/2/4 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 0.98  0.27 
2024/2/4 夏園新村 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.05  0.27 
2024/2/4 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.10  0.39 
2024/2/4 金秋家園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.13  0.18 
2024/2/4 新湘苑 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.10  0.35 
2024/2/4 婁江新村 未檢出 未檢出 0.30  <5 0 1.12  0.26 
2024/2/4 平江萬(wàn)達 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.00  0.06 
2024/2/4 梅花一村 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.13  0.23 
2024/2/4 涇園新村 19 未檢出 0.26  <5 0 1.08  0.22 
合格率統計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無(wú)異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 1 未檢出 0.23  <5 無(wú)異臭異味 1.02  0.28 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果。

2.評價(jià)標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。

返回列表