2024年6月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)

時(shí)間:2024/07/01   閱讀數: 次

20246月上半月管網(wǎng)水水質(zhì)
采樣時(shí)間 點(diǎn)位名稱(chēng) 檢測項目
菌落總數 總大腸菌群 渾濁度 色度 臭和味 高錳酸鹽指數 游離氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2024/6/3 倪家苑 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.40  0.36 
2024/6/3 冰廠(chǎng)街(蘇州公交錢(qián)萬(wàn)里橋首末站) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.24  0.44 
2024/6/3 橘子國花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.38  0.42 
2024/6/3 虎丘社區居委會(huì ) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.30  0.35 
2024/6/3 蘇州市金閶實(shí)驗中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.45  0.33 
2024/6/3 和泰花園 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.24  0.22 
2024/6/3 留園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.30  0.36 
2024/6/3 新元新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.28  0.30 
2024/6/3 金門(mén)路朱家莊新村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.41  0.38 
2024/6/3 三香路行政服務(wù)中心 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.27  0.32 
2024/6/3 太湖漁政管理處 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.28  0.42 
2024/6/3 華泰家園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.42  0.44 
2024/6/3 南星橋 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.45  0.32 
2024/6/3 桃花塢大街生面店 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.35  0.38 
2024/6/3 平齊花苑 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.27  0.23 
2024/6/6 東中市實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.30  <5 0 1.05  0.10 
2024/6/6 察院場(chǎng)沙縣小吃 未檢出 未檢出 0.29  <5 0 1.20  0.28 
2024/6/6 蘇州中學(xué)教育集團 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.14  0.16 
2024/6/6 人民路自來(lái)水公司 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.21  0.18 
2024/6/6 道前街市政設施管理處 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.18  0.26 
2024/6/6 江南無(wú)線(xiàn)電廠(chǎng) 未檢出 未檢出 0.28  <5 0 1.16  0.23 
2024/6/6 盤(pán)胥路職業(yè)病體檢中心 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.21  0.30 
2024/6/6 虎丘區法院 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.16  0.30 
2024/6/6 盤(pán)門(mén)路花圈店 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.29  0.31 
2024/6/6 人民橋南堍汽車(chē)租賃公司 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.16  0.24 
2024/6/6 錄葭巷反貪局 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.44  0.21 
2024/6/6 東環(huán)路大潤發(fā)超市 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.28  0.33 
2024/6/6 蘇安新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.36  0.27 
2024/6/6 東北街第六中學(xué)內 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.42  0.10 
2024/6/6 白塔東路東園內 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.42  0.35 
2024/6/7 大龍新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.15  0.38 
2024/6/7 覓渡中學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.39  0.26 
2024/6/7 長(cháng)島花園 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.26  0.36 
2024/6/7 帶城橋實(shí)驗小學(xué) 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.15  0.18 
2024/6/7 葑誼新村 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.28  0.28 
2024/6/7 夏園新村 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.32  0.15 
2024/6/7 鼎盛花園 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.16  0.35 
2024/6/7 金秋家園 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.08  0.16 
2024/6/7 新湘苑 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.24  0.30 
2024/6/7 婁江新村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.39  0.27 
2024/6/7 平江萬(wàn)達 未檢出 未檢出 0.28  <5 0 1.42  0.08 
2024/6/7 梅花一村 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.34  0.26 
2024/6/7 涇園新村 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.41  0.25 
2024/6/11 福星小區 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.07  0.36 
2024/6/11 天辰花園 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.15  0.28 
2024/6/11 蘇州市公安局滄浪分局 未檢出 未檢出 0.26  <5 0 1.04  0.25 
2024/6/11 橫塘鎮政府 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.11  0.35 
2024/6/11 蘇州科技學(xué)院(石湖校區) 未檢出 未檢出 0.28  <5 0 1.09  0.06 
2024/6/11 木瀆第二高級中學(xué) 未檢出 未檢出 0.22  5.00  0 1.11  0.47 
2024/6/11 古村路 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.17  0.55 
2024/6/11 東欣小區 未檢出 未檢出 0.23  <5 0 1.03  0.59 
2024/6/11 光福鎮舟山路(歐特姆超市) 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.04  0.25 
2024/6/11 蠡明街口 未檢出 未檢出 0.18  <5 0 1.33  0.12 
2024/6/11 富元路富元雅苑 未檢出 未檢出 0.15  <5 0 1.07  0.29 
2024/6/11 創(chuàng )新工業(yè)園北(相城大道與通成路交叉口) 未檢出 未檢出 0.25  <5 0 1.33  0.11 
2024/6/11 聚金路蘇州金澄精密 未檢出 未檢出 0.24  <5 0 1.09  0.10 
2024/6/11 陽(yáng)澄湖鎮沺涇供水所 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 1.25  0.06 
2024/6/11 望亭鎮萬(wàn)旭電子廠(chǎng)北 未檢出 未檢出 0.21  <5 0 1.38  0.09 
2024/6/11 旺盛路天艾美自動(dòng)化 未檢出 未檢出 0.19  <5 0 1.09  0.10 
2024/6/11 黃埭供水服務(wù)所 未檢出 未檢出 0.16  <5 0 1.03  0.36 
2024/6/11 望東公路加油站 未檢出 未檢出 0.22  <5 0 1.25  0.08 
2024/6/11 鳳北公路北橋村 未檢出 未檢出 0.20  <5 0 1.33  0.19 
合格率統計 標準限值 ≤100 不得檢出 ≤1 ≤15 無(wú)異臭異味 ≤3 ≥0.05
檢測均值 未檢出 未檢出 0.23  <5 無(wú)異臭異味 1.25  0.27 
合格情況 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
備注

1.檢測結果為本公司供水區域內62個(gè)管網(wǎng)點(diǎn)水樣檢測結果。

2.評價(jià)標準參照GB5749-2022《生活飲用水衛生標準》。   

3.檢測方法參照GB/T 5750-2023《生活飲用水標準檢驗方法》。 

4.管網(wǎng)水水質(zhì)的合格率參照CJ/T206-2006《城市供水水質(zhì)標準》規定≥95%。

返回列表